Las cuentas contables clasificadas en Activo, Pasivo, Patrimonio Neto, Resultado Positivo y Resultado Negativo
Las cuentas contables
Definición de cuentas contables
Las cuentas contables son nombres que se utilizan para registrar las operaciones comerciales en el Libro Diario de manera sistemática y comprensible para todos. Representan un elemento o grupo de elementos similares para exhibir la información financiera, patrimonial y económica de una empresa de manera más ordenada a través de los Estados Contables.
Un estado contable es un reporte financiero que resume la situación económica y financiera de una empresa en un momento específico. Este documento suele incluir el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y, en algunos casos, notas explicativas.
Si no recuerdas lo que es la ecuación patrimonial dinámica te recomendamos ver el siguiente vídeo de nuestro canal de Youtube.
Para facilitar las tareas contables es que se estipuló que haya una única manera de nombrar o agrupar conceptos parecidos y así homogeneizarlos, para que de tal modo, cualquiera que lea un Estado Contable o Libro Diario sepa de lo que se habla sin ningún tipo de doble interpretación. Estos agrupamientos reciben el nombre de cuentas contables.
Clasificación de cuentas contables
La clasificación de cuentas contables se divide en cinco rubros:
- Activo
- Pasivo
- Patrimonio Neto
- Resultados Positivos o Ganancias
- Resultados Negativos o Pérdidas
En el activo, se incluyen todos los bienes tangibles e intangibles de la empresa, así como los derechos de cobro o deudas por cobrar, estén documentados o no.
El pasivo engloba todas las deudas que la empresa tiene pendientes de pagar a terceros, ya sea que estén documentadas o no.
El Patrimonio Neto es la diferencia entre el Activo y el Pasivo, además incluye el Capital, las Reservas y los Resultados de Ejercicios anteriores.
Las cuentas contables de Resultados Positivos, también llamadas Ganancias, representan los ingresos que generan beneficios para la empresa.
Las cuentas contables de Resultados Negativos, también conocidas como Pérdidas, reflejan las situaciones que generan pérdidas para la empresa.
Las cuentas contables y las cuentas T
Estas cuentas están relacionadas a otro tema contable importante como lo es la naturaleza de las cuentas contables, que es lo que va a determinar si el valor en una cuenta se va a ubicar en el Debe o el Haber y que en este vídeo tutorial lo explicamos.
Las cuentas contables, tanto de activo como de pasivo, se subdividen en corrientes y no corrientes. Según la RT 8 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, la clasificación depende de la liquidez, es decir, cuán rápido se convertirá ese bien (o deuda en el caso de los pasivos) en efectivo. Generalmente, este plazo se estipula en un año.
Listado de cuentas contables [note] Los nombres pueden variar ocasionalmente dependiendo la zona [/note]
Lista de cuentas del ACTIVO
TERMINOLOGÍA COMÚN | CUENTAS CONTABLES DE ACTIVO | |
1 | Dinero en efectivo | CAJA |
2 | Pequeña cantidad de dinero para usar en gastos menores | FONDO FIJO |
3 | Dinero depositado en una cuenta corriente bancaria | BANCO XXX C/C |
4 | Dinero depositado en una caja de ahorros bancaria | BANCO XXX C/A |
5 | Cheques al día recibidos de terceros | VALORES A DEPOSITAR |
6 | Cheques de pago diferido recibidos de terceros | VALORES DIFERIDOS A DEPOSITAR |
7 | Cheques rechazados | CHEQUES RECHAZADOS |
8 | Dinero en moneda extranjera | MONEDA EXTRANJERA |
9 | Cupones recibidos de tarjetas de crédito | TARJETA DE CREDITO XXX |
10 | Bienes destinados para la venta | MERCADERIAS |
11 | Bienes destinados para la fabricación de mercaderías | MATERIAS PRIMAS |
12 | Sillas, escritorios, teléfonos, fotocopiadoras, etc. | MUEBLES Y ÚTILES |
13 | Aire acondicionado, ventiladores de techos, estufas, etc. (bienes que necesitan instalarse y después no se mueven) | INSTALACIONES |
14 | Locales, oficinas, depósitos, galpones, etc. | INMUEBLES |
15 | Autos, camiones, camionetas, motos, etc. | RODADOS |
16 | Maquinas envasadoras, etiquetadoras, tornos, etc. | MAQUINARIAS |
17 | Notebooks, pcs, impresoras, scanners, etc. | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN |
18 | Deudas a cobrar por venta de mercaderías | DEUDORES POR VENTAS |
19 | Deudas a cobrar por ventas de otros bienes (no mercaderías) | DEUDORES VARIOS |
20 | Deudas vencidas no cobradas | DEUDORES MOROSOS |
21 | Deudas pasadas a juicio para cobrar | DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL |
22 | Creación de una previsión de deudores incobrables | PREVISION DEUDORES INCOBRALES |
23 | Creación de una previsión para desvalorización de bienes de cambio | PREVISION POR DESVALORIZACIÓN DE BIENES DE CAMBIO |
24 | Creación de una previsión para desvalorización de valores mobiliarios | PREVISIÓN DE DESVALORIZACIÓN DE BIENES MOBILIARIOS |
25 | Deudas a cobrar documentadas (pagaré) | DOCUMENTOS A COBRAR |
26 | IVA aplicado de ventas realizadas | IVA CRÉDITO FISCAL |
27 | Saldo a favor del IVA luego de la liquidación | IVA A FAVOR |
28 | Intereses pagados por adelantado | INTERESES PAGADOS POR ADELANTADO* |
29 | Alquileres pagados por adelantado | ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO* |
30 | Amortizaciones de los distintos bienes de uso | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE XXXX |
31 | Dinero que se comprometió a aportar un socio según el Contrato Social | SOCIO XXX CUENTA APORTE |
32 | Ídem en una SA | ACCIONISTA XXX |
33 | Ídem en una SRL | SOCIOS XXX CUOTA SUSCRIPTA |
34 | Inversiones en acciones, títulos públicos, Debentures, etc. | VALORES MOBILIARIOS |
35 | Llave del negocio | LLAVE DEL NEGOCIO |
36 | Valor de las marcas y patentes registradas | MARCAS Y PATENTES |
37 | Documentos descontados antes de su vencimiento | DOCUMENTOS DESCONTADOS |
38 | Señas entregadas antes de una compra | SEÑAS ENTREGADAS |
39 | Bienes de uso con prenda real | XXX PRENDADOS |
40 | Bienes de uso con hipotecas | XXX HIPOTECADOS |
* Pueden recibir también el nombre de A DEVENGAR
Lista de cuentas del PASIVO
TERMINOLOGÍA COMÚN | CUENTAS CONTABLES DE PASIVO | |
1 | Pagarés (Deuda documentada) emitidos o terceros | DOCUMENTOS A PAGAR |
2 | Deudas en cuenta corriente comercial (fiado) por compra de mercadería | PROVEEDORES |
3 | Deudas en cuenta corriente comercial (fiado) otros –no mercadería- | ACREEDORES VARIOS |
4 | Cheques de pago diferido de nuestra firma | CHEQUES A PAGAR |
5 | IVA de las ventas realizadas | IVA DÉBITO FISCAL |
6 | Saldo a pagar de la posición del IVA | IVA A PAGAR |
7 | Cualquier tipo de deuda a pagar por gastos | XXX A PAGAR |
8 | Aporte adicional de los socios en la apertura o lo que la sociedad le debe a un socio | SOCIO XXX CUENTA PARICULAR |
9 | Distribución de ganancias a pagar a los socios | DIVIDENDOS A PAGAR |
10 | Alquileres cobrados por adelantado | ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO * |
11 | Intereses cobrados por adelantado | INTERESES COBADOS POR ADELANTADO* |
12 | Señas recibidas por una compra | SEÑAS RECIBIDAS |
13 | Adelanto de dinero de nuestro banco a nuestra c/c | ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE |
14 | Prendas | DOCUMENTOS A PAGAR CON GARANTÍA REAL |
15 | Hipotecas | HIPOTECAS A PAGAR |
16 | Creación de una previsión para services o mantenimiento | PREVISIÓN PARA SERVICES |
17 | Creación de una previsión para despidos | PREVISION PARA DESPIDOS |
18 | Creación de una previsión por accidentes de trabajo | PREVISION PARA ACCIDENTES DE TRABAJO |
.* Pueden recibir también el nombre de “A DEVENGAR”
Lista de Cuentas de PATRIMONIO NETO
TERMINOLOGÍA COMÚN | CUENTAS CONTABLES DE PATRIMONIO NETO | |
1 | Aporte inicial de los socios | CAPITAL * |
2 | Resultados del ejercicio (ganancia o pérdida) | RESULTADO DEL EJERCICIO |
3 | Reserva legal | RESERVA LEGAL |
4 | Reserva facultativa | RESERVA FACULTATIVA |
5 | Reserva estatutaria | RESERVA ESTATUTARIA |
.*Según el tipo de sociedad puede recibir el nombre de CAPITAL SOCIAL – CAPITAL SUSCRIPTO
Lista de Cuentas de RESULTADO POSITIVO (GANANCIA)
TERMINOLOGÍA COMÚN | CUENTAS CONTABLES DE RESULTADO POSITIVO | |
1 | Ventas realizadas | VENTAS |
2 | Cobro de comisiones | COMISIONES COBRADAS * |
3 | Cobro de alquiler | ALQUILERES COBRADOS * |
4 | Cobro de intereses | INTERESES COBRADOS * |
5 | Descuentos que nos hicieron por compras | DESCUENTOS OBTENIDOS * |
6 | ————————- | ————— |
7 | Diferencia positiva en el tipo de cambio | DIFERENICIA POSITIVA DE CAMBIO |
8 | Sobrante de dinero en el arqueo de caja | SOBRANTE DE CAJA |
9 | Sobrante de mercaderías luego de un inventario | SOBRANTE DE MERCADERÍAS |
10 | Recupero de previsiones | RECUPERO DE PREVISIÓN |
.* La palabra cobrados/as y obtenidos/as se puede cambiar por GANADOS/AS
Lista de Cuentas de RESULTADO NEGATIVO
(PÉRDIDAS)
TERMINOLOGÍA COMÚN | CUENTAS DE RESULTADO NEGATIVO | |
1 | El precio que nos costó comprar las mercaderías que vendimos | COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS (CMV) |
2 | Gastos chicos varios (arts. de limpieza, gastos de librería, etc.) | GASTOS GENERALES |
3 | Servicios de Luz, gas, teléfono, internet, etc. | SERVICIOS PAGADOS |
4 | ABL, Rentas, impuestos a favor del Estado | IMPUESTOS PAGADOS |
5 | Gastos por fletes o transportes de materias primas o mercaderías | FLETES Y ACARREOS |
6 | Seguros de todo tipo | SEGUROS PAGADOS |
7 | Sueldos del personal | SUELDOS Y JORNALES |
8 | Pago del alquiler | ALQUILERES PAGADOS *1 |
9 | Pago de intereses | INTERESES PAGADOS *1 |
10 | Pago adelantado de intereses | INTERESES PAGADOS POR ADELANTADO *3 |
11 | Pago de comisiones | COMISIONES PAGADAS *1 |
12 | Pago de comisiones por adelantado | COMISIONES PAGADAS POR ADELANTADO *3 |
13 | Descuentos que hicimos por ventas | DESCUENTOS CEDIDOS *2 |
14 | Bonificaciones que hicimos en ventas | BONIFICACIONES CEDIDAS *2 |
15 | Gastos grandes de todo tipo (identificados) | GASTOS DE XXXXX |
16 | Amortizaciones de los bienes de uso | AMORTIZACIONES |
17 | Gastos por viajes de trabajo | VIATICOS |
18 | Diferencia negativa en el tipo de cambio | DIFERENICIA NEGATIVA DE CAMBIO |
19 | Faltante de dinero en el arqueo de caja | FALTANTE DE CAJA |
20 | Faltante de mercaderías luego de un arqueo | FALTANTE DE MERCADERÍAS |
21 | Deudas que ya se sabe que no se van a cobrar | DEUDORES INCOBRABLES |
.*1 La palabra pagados se puede reemplazar por PERDIDOS
. *2 La palabra cedidos se puede cambiar por PERDIDOS
.*3 También se puede cambiar “por adelantado” por A DEVENGAR
Vídeo tutorial
En el siguiente vídeo de nuestro canal de Youtube se pueden ver la clasificación de las cuentas contables recién explicadas.
Las cuentas contables mas usadas – Ensamble de Ideas Educación – Otro blog de Ensamble de Ideas- Copyright MMXXIV
Deja un comentario